风扇资讯
0755-27225354
邮箱:sales@sunon-fan.com
手机:13418727340
地址:深圳市宝安区塘头一号路8号创维创新谷2B栋南区707-708室
当前位置:首页 » 产品中心 » PMD2407PTV1-A-GN
-
风扇详情
PMD2407PTV1-A-GN规格书下载
商品参数
商品介绍
一、风扇简介及用途
PMD2407PTV1-A GN是建准70X70X25mm风扇,Sunon风扇可防止马达定子、扇叶移位脱落,具有绝佳阻隔微尘效果、更高信赖性和更长寿命;适用于汽车电子、船舶、无人机、光电、军工、网通等产业客户的散热设计;是各科技企业高效率、大批量生产加工的理想选择。
二、风扇规格参数
风扇型号 | 轴承 | 电压 (VDC) | 电流 (mA) | 功率 (WATTS) | 转速 (RPM) | 风量 (l/min) | 风压 (Pa) | 噪音 (dBA) | |
PMD2407PTV1-A GN | BALL | 24 | 200 | 4.8 | 5100 | 49.0 | 0.36 | 44.0 |
五、同尺寸其它机型
Model (型号) | Bearing(轴承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防尘防水等级 |
VAPO(磁浮) | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滚珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
PF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
MF80252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
PE80252B1-000C-A99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-F99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B1-000C-G99 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | |
PE80252B2-000C-A99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-F99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B2-000C-G99 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | |
PE80252B3-000C-A99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-F99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
PE80252B3-000C-G99 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | |
EF80252B1-1000C-A99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-F99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-G99 | BALL | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B2-1000C-A99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-F99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-G99 | BALL | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B3-1000C-A99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-F99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-G99 | BALL | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EE80252BX-000C-A99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-G99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
EE80252BX-000C-F99 | BALL | 24 | 80 | 1.90 | 3600 | 45.0 | 0.23 | 38.0 | |
GF80252B5-000C-AD9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | GR487 |
GF80252B5-000C-AC9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP56 |
GF80252B5-000C-AE9 | BALL | 24 | 73 | 1.76 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | IP68 |
GF80252B6-000C-AD9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | GR487 |
GF80252B6-000C-AC9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP56 |
GF80252B6-000C-AE9 | BALL | 24 | 59 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | IP68 |
GF80252B7-000C-AD9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | GR487 |
GF80252B7-000C-AC9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP56 |
GF80252B7-000C-AE9 | BALL | 24 | 45 | 1.08 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | IP68 |
GE80252B1-000C-AC9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP56 |
GE80252B1-000C-AE9 | BALL | 24 | 200 | 4.80 | 4800 | 60 | 0.41 | 47.5 | IP68 |
GE80252B2-000C-AC9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP56 |
GE80252B2-000C-AE9 | BALL | 24 | 166 | 3.99 | 4500 | 57 | 0.35 | 46 | IP68 |
GE80252B3-000C-AC9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP56 |
GE80252B3-000C-AE9 | BALL | 24 | 137 | 3.29 | 4200 | 53 | 0.3 | 44.5 | IP68 |
EF80252S1-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 55 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252S2-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S2-1000C-G99 | SLEEVE | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
六、第三条导线及PWM功能
常见的风扇告警讯号功能:
FG (Frequency Generator)
频率发生器(Frequency generator,FG),用于测量电机转速。
风扇在运转时,四极风扇每转一圈会输出四组波形,电脑可以依此波形来计算风扇的转速高低,来判定风扇的转速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停转告警功能;
风扇运转时候是低电频信号,停转是高电频信号。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脉波宽度调变讯号来控制风扇马达
风扇转速 v.s. PWM 曲线 : (例)