风扇资讯
0755-27225354
邮箱:sales@sunon-fan.com
手机:13418727340
地址:深圳市宝安区塘头一号路8号创维创新谷2B栋南区707-708室
-
风扇详情
MC30060V1-000C-A99规格书下载
商品参数
品牌 | sunon | 尺寸 | 30*30*6mm |
---|---|---|---|
环境温度 | -10°~80° | 电源方式 | 直流电 |
造型 | 长方体 | 风扇型号 | MC30060V1-000C-A99 |
轴承 | VAPO | 电压 (VDC) | 5 |
电流 (mA) | 112 | 功率 (WATTS) | 0.56 |
转速 (RPM) | 9500 | 风量 (l/min) | 4.9 |
风压 (Pa) | 0.11 | 噪音 (dBA) | 28 |
商品介绍
风扇简介及用途
MC30060V1-000C-A99是建准Sunon自主研发的产品DR MagLev (Dust-Resistance MagLev )防阻微尘磁浮马达风扇。该MagLev新科技框架式结构,可防止马达定子、扇叶移位脱落,具有阻隔微尘效果、更高信赖性和更长寿命;适用于汽车电子、船舶、、无人机、光电、军工、网通等产业客户的散热设计;是各科技企业率、大批量生产加工的理想选择。Sunon风扇批发请认准嘉兴顺电子。
风扇参数及规格
标准直流轴流风机系列 (17x17x8 ~ 140x140x51mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
17x17x8 | 0.7 ~ 0.9 | 60x60x15 | 10.8 ~ 21.0 |
20x20x8 | 1.3 ~ 1.6 | 60x60x20 | 16.0 ~ 30.5 |
20x20x10 | 1.5 ~ 1.9 | 60x60x25 | 13.8 ~ 40.0 |
25x25x6 | 2.2 ~ 3.0 | 60x60x38 | 41.5 ~ 75.2 |
25x25x10 | 3.0 ~ 3.5 | 70x70x10 | 14.5 ~ 20.5 |
25x25x15 | 2.2 ~ 3.1 | 70x70x15 | 19.0 ~ 27.0 |
30x30x6 | 3.7 ~ 4.9 | 70x70x20 | 23.5 ~ 43.0 |
30x30x10 | 3.5 ~ 5.5 | 70x70x25 | 40.0 ~ 49.0 |
30x30x15 | 4.8 ~ 6.0 | 80x80x15 | 30.0 ~ 37.0 |
35x35x10 | 6.5 ~ 7.0 | 80x80x20 | 29.0 ~ 53.0 |
38x38x28 | 11.3 ~ 23 | 80x80x25 | 23.7 ~ 60.0 |
40x40x6 | 5.5 ~ 5.9 | 80x80x32 | 50.3 ~ 59.4 |
40x40x10 | 5.3 ~ 9.9 | 80x80x38 | 59.5 ~ 141.9 |
40x40x20 | 5.5 ~ 10.8 | 92x92x25 | 28.1 ~ 75.0 |
40x40x28 | 12.8 ~ 31.3 | 92x92x38 | 91.7 ~ 182.4 |
40x40x56 | 26.9 ~ 31.7 | 120x120x25 | 55.0 ~ 150.0 |
45x45x10 | 9.2 ~ 11.0 | 120x120x38 | 170.0~ 190.0 |
50x50x10 | 11.0 ~ 13.8 | 140x140x38 | 238.5 ~ 297.9 |
50x50x15 | 7.7 ~ 17.0 | 140x140x51 | 250.3 |
60x60x10 | 11.7 ~ 16.0 |
微型直流轴流风机系列 (10x10x3 ~ 17x17x3mm)
Size (mm) | Air Flow (l/min) | Size (mm) | Air Flow (l/min) |
10x10x3 | 3.43 | 15x15x3 | 8.75 |
12x12x3 | 5.95 | 17x17x3 | 16.27 |
标准直流鼓风机系列 (50x50x15 ~ 120x120x32mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
50x50x15 | 2.6 ~ 5.4 | 97x94x33 | 22.4 ~ 30.5 |
50x50x20 | 4.8 ~ 5.7 | 97x95x33 | 44.2 ~ 54.7 |
60x60x15 | 3.9 ~ 5.7 | 120x120x32 | 31.4 ~ 35.9 |
75x75x30 | 7.5 ~ 13.6 |
微型直流鼓风机系列 (9x9x3 ~ 30x30x3mm)
Size (mm) | Air Flow (l/min) | Size (mm) | Air Flow (l/min) |
9x9x3 | 1.17 | 17x17x3 | 6.5 |
12x12x3 | 2.67 | 30x30x3 | 18 |
15x15x3 | 4.53 |
标准交流轴流风机系列 (60x60x25 ~ 176x176x89mm ; Φ171x51 ~ Φ254x89mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
60x60x25 | 17.5 ~ 18 | 120x120x38 | 70 ~ 124 |
70x70x25 | 28 ~ 29 | 171x151x51 | 80 ~ 239 |
80x80x25 | 40 ~ 41 | 176x176x89 | 315 ~ 335 |
80x80x38 | 23 ~ 31 | Φ171x51 | 203 ~ 239 |
92x92x25 | 21 ~ 54 | Φ254x89 | 425 ~ 870 |
120x120x25 | 46 ~ 80 |
标准交流鼓风机系列 (120x120x31mm)
Size (mm) | Air Flow (CFM) | Size (mm) | Air Flow (CFM) |
120x120x31 | 20 ~ 22 | |
为什么选择嘉兴顺
1、sunon风扇自客户收货后算起一年内实行三包,提供维修及技术支持。
2、sunon风扇出现问题24小时内给予电话答复,如电话解决不了,48小时内到人。
3、保修期内风扇出现故障,免费为用户更及维修;及时为用户提供分析报告分析具体不良原因,提供后续解决方案。
嘉兴顺所售风机为台湾建准原装,与签订供货保证协议,让客户用得放心舒心。
联系我们
联系人:陈先生
手机:13207167817
销售QQ:332482739
邮箱:qian.chen@sunon-fan.com
官网:http://www.sunon-fan.cn